HYDX Solutions T328 Walkie Talkie
- Description
- Reviews (0)
Description
General Data
| Specification / Parameter | Details |
|---|---|
| Frequency Range | VHF: 136-174MHz |
| Channel Capacity | 16CH |
| Channel Spacing | 12.5kHz / 20kHz / 25kHz |
| Operating Voltage | 7.4V |
| Battery | 3000mAh Li-ion Battery |
| Battery Life (5-5-90 Duty Cycle, High TX Power) | Analog: VHF: 15.6h | 14.2h(G) | VHF: 20.6h | 18.3h(G) |
| Frequency Stability | ±0.5ppm |
| Antenna Impedance | 50Ω |
| Dimensions (H×W×D) | 125 x 55 x 43mm / 125 x 55 x 41mm |
| Weight | 369g (AP-25) | 355g (AP-25) |
| LCD Display | 160 x 128 pixels, 65535 colors, 1.8 inch, 6 rows |
Receiver
| Specification / Parameter | Details |
|---|---|
| Sensitivity (Analog) | 0.18μV (12dB SINAD) / 0.22μV (Typical) (12dB SINAD) / 0.30μV (20dB SINAD) |
| Selectivity (TIA-603 / ETSI) | 60dB @ 12.5kHz / 70dB @ 20/25kHz |
| Intermodulation (TIA-603 / ETSI) | 70dB @ 12.5/20/25kHz (TIA-603) | 65dB @ 12.5/20/25kHz (ETSI) |
| S/N | 40dB @ 12.5kHz / 43dB @ 20kHz / 45dB @ 25kHz |
| Rated Audio Power Output | 0.5W |
| Rated Audio Distortion | ≤3% |
| Audio Response | +1 ~ -3dB |
| Conducted Spurious Emission | < -57dBm |
| Hum and Noise | 40dB @ 12.5kHz / 43dB @ 20kHz / 45dB @ 25kHz |
Transmitter
| Specification / Parameter | Details |
|---|---|
| RF Power Output | VHF High Power: 5W | UHF High Power: 4W VHF Low Power: 1W | UHF Low Power: 1W |
| FM Modulation | 11KΦF3E @ 12.5kHz | 14KΦF3E @ 20kHz | 16KΦF3E @ 25kHz |
| 4FSK Digital Modulation | 12.5kHz Data Only: 7K60FXD | 12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW |
| Conducted/Radiated Emission | -36dBm < 1GHz / -30dBm > 1GHz |
| Modulation Limiting | ±2.5kHz @ 12.5kHz | ±4.0kHz @ 20kHz | ±5.0kHz @ 25kHz |
| FM Noise | 40dB @ 12.5kHz / 43dB @ 20kHz / 45dB @ 25kHz |
| Adjacent Channel Power | 60dB @ 12.5kHz | 70dB @ 20/25kHz |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Digital Vocoder Type | AMBE3000++ |
| Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 |
| American Military Standard | MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
Environmental Specifications
| Specification / Parameter | Details |
|---|---|
| Operating Temperature | -30℃ ~ +60℃ |
| Storage Temperature | -40℃ ~ +85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (Contact) ±15kV (Air) |
| U.S. Military Standard | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| Dust & Water Intrusion | IP68 Standard |
| Humidity | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
| Shock & Vibration | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |


Reviews
There are no reviews yet.